The top talents, covenants, soulbinds, conduits, legendaries, gear, enchants, and gems based on the top 473 Protection Paladin M+ Tazavesh: So'leah's Gambit logs (371 unique characters) from the past 4 weeks, ranging in difficulty from +19 to +30.
Talents | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | +29 | 14.16% (67) |
calc ↗ | +29 | 6.34% (30) |
calc ↗ | +29 | 6.34% (30) |
calc ↗ | +27 | 3.81% (18) |
calc ↗ | +30 | 2.33% (11) |
calc ↗ | +23 | 1.69% (8) |
calc ↗ | +27 | 1.48% (7) |
calc ↗ | +26 | 1.48% (7) |
calc ↗ | +26 | 1.27% (6) |
calc ↗ | +26 | 1.06% (5) |
Talents | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | +30 | 97.67% (462) |
calc ↗ | +30 | 95.35% (451) |
calc ↗ | +30 | 92.60% (438) |
calc ↗ | +30 | 87.74% (415) |
calc ↗ | +30 | 87.10% (412) |
calc ↗ | +30 | 83.72% (396) |
calc ↗ | +30 | 74.21% (351) |
calc ↗ | +30 | 60.04% (284) |
calc ↗ | +29 | 45.45% (215) |
calc ↗ | +29 | 38.69% (183) |
Talents | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | +30 | 41.23% (195) |
calc ↗ | +29 | 12.68% (60) |
calc ↗ | +24 | 5.07% (24) |
calc ↗ | +27 | 4.23% (20) |
calc ↗ | +21 | 2.96% (14) |
calc ↗ | +27 | 2.54% (12) |
calc ↗ | +26 | 2.33% (11) |
calc ↗ | +29 | 2.33% (11) |
calc ↗ | +26 | 2.33% (11) |
calc ↗ | +27 | 1.48% (7) |
Talents | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | +29 | 28.75% (136) |
calc ↗ | +30 | 16.28% (77) |
calc ↗ | +30 | 11.42% (54) |
calc ↗ | +29 | 6.98% (33) |
calc ↗ | +27 | 6.13% (29) |
calc ↗ | +24 | 3.17% (15) |
calc ↗ | +25 | 2.96% (14) |
calc ↗ | +26 | 1.90% (9) |
calc ↗ | +25 | 1.90% (9) |
calc ↗ | +27 | 1.90% (9) |
Talents | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | +29 | 20.30% (96) |
calc ↗ | +29 | 6.34% (30) |
calc ↗ | +26 | 2.33% (11) |
calc ↗ | +25 | 1.27% (6) |
calc ↗ | +24 | 1.27% (6) |
calc ↗ | +23 | 1.27% (6) |
calc ↗ | +30 | 1.27% (6) |
calc ↗ | +23 | 1.27% (6) |
calc ↗ | +24 | 1.27% (6) |
calc ↗ | +26 | 1.06% (5) |
Talents | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | +29 | 13.53% (64) |
calc ↗ | +29 | 6.13% (29) |
calc ↗ | +30 | 3.38% (16) |
calc ↗ | +29 | 2.54% (12) |
calc ↗ | +25 | 1.48% (7) |
calc ↗ | +24 | 1.48% (7) |
calc ↗ | +27 | 1.27% (6) |
calc ↗ | +25 | 1.06% (5) |
calc ↗ | +27 | 1.06% (5) |
calc ↗ | +26 | 0.85% (4) |
Enchant(s) | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
Fortified Leech |
+30 | 55.18% (261) |
Fortified Avoidance |
+30 | 20.30% (96) |
Fortified Speed |
+29 | 11.63% (55) |
Soul Vitality |
+29 | 8.67% (41) |
+25 | 4.23% (20) |
Enchant(s) | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
Eternal Stats |
+30 | 84.36% (399) |
Eternal Bulwark |
+27 | 6.13% (29) |
+26 | 5.92% (28) | |
Eternal Skirmish |
+27 | 2.11% (10) |
Sacred Stats |
+26 | 1.27% (6) |
Eternal Bounds |
+20 | 0.21% (1) |
Enchant(s) | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
+30 | 45.45% (215) | |
Shaded Hearthing |
+29 | 28.75% (136) |
Eternal Intellect |
+29 | 25.37% (120) |
Illuminated Soul |
+26 | 0.42% (2) |
Enhancement(s) | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
+30 | 64.69% (306) | |
Dimensional Shifter |
+30 | 26.64% (126) |
Nitro Boosts |
+26 | 7.61% (36) |
Personal Space Amplifier |
+23 | 0.63% (3) |
Damage Retaliator |
+20 | 0.21% (1) |
Invisibility Field |
+22 | 0.21% (1) |
Enchant(s) | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
+30 | 53.70% (254) | |
Speed of Soul |
+30 | 44.82% (212) |
Eternal Agility |
+22 | 1.48% (7) |
Enchant(s) | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
Tenet of Mastery Tenet of Mastery |
+30 | 46.51% (220) |
Tenet of Haste Tenet of Haste |
+30 | 24.95% (118) |
Tenet of Haste Tenet of Mastery |
+27 | 8.46% (40) |
Tenet of Versatility Tenet of Versatility |
+27 | 6.13% (29) |
Tenet of Haste Tenet of Versatility |
+27 | 3.59% (17) |
Tenet of Mastery |
+27 | 2.96% (14) |
Tenet of Mastery Tenet of Versatility |
+29 | 2.11% (10) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Mastery |
+25 | 1.48% (7) |
Tenet of Haste |
+22 | 1.48% (7) |
Tenet of Versatility |
+23 | 0.85% (4) |
Enchant(s) | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
Celestial Guidance |
+30 | 88.79% (420) |
Lightless Force |
+26 | 3.17% (15) |
Ascended Vigor |
+27 | 2.96% (14) |
Sinful Revelation |
+27 | 2.75% (13) |
+23 | 2.11% (10) | |
Eternal Grace |
+20 | 0.21% (1) |