The top talents, covenants, soulbinds, conduits, legendaries, gear, enchants, and gems based on the top 263 Holy Paladin M+ Return to Karazhan: Lower logs (237 unique characters) from the past 4 weeks, ranging in difficulty from +16 to +26.
Talents | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | +26 | 9.13% (24) |
calc ↗ | +26 | 6.08% (16) |
calc ↗ | +23 | 4.18% (11) |
calc ↗ | +21 | 1.52% (4) |
calc ↗ | +23 | 1.52% (4) |
calc ↗ | +23 | 1.14% (3) |
calc ↗ | +20 | 1.14% (3) |
calc ↗ | +22 | 1.14% (3) |
calc ↗ | +26 | 1.14% (3) |
calc ↗ | +22 | 1.14% (3) |
Talents | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | +26 | 100.00% (263) |
calc ↗ | +26 | 96.58% (254) |
calc ↗ | +26 | 93.92% (247) |
calc ↗ | +26 | 85.17% (224) |
calc ↗ | +26 | 83.27% (219) |
calc ↗ | +26 | 81.37% (214) |
calc ↗ | +26 | 75.67% (199) |
calc ↗ | +26 | 64.26% (169) |
calc ↗ | +26 | 58.56% (154) |
calc ↗ | +26 | 54.75% (144) |
Talents | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | +26 | 23.19% (61) |
calc ↗ | +26 | 17.11% (45) |
calc ↗ | +26 | 14.83% (39) |
calc ↗ | +25 | 11.41% (30) |
calc ↗ | +24 | 9.51% (25) |
calc ↗ | +24 | 9.13% (24) |
calc ↗ | +25 | 2.66% (7) |
calc ↗ | +24 | 1.90% (5) |
calc ↗ | +24 | 1.14% (3) |
calc ↗ | +20 | 0.76% (2) |
Talents | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | +26 | 16.73% (44) |
calc ↗ | +26 | 14.07% (37) |
calc ↗ | +23 | 7.98% (21) |
calc ↗ | +26 | 7.22% (19) |
calc ↗ | +24 | 5.32% (14) |
calc ↗ | +26 | 3.80% (10) |
calc ↗ | +22 | 3.04% (8) |
calc ↗ | +20 | 3.04% (8) |
calc ↗ | +24 | 2.66% (7) |
calc ↗ | +24 | 2.66% (7) |
Talents | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | +26 | 10.65% (28) |
calc ↗ | +26 | 8.37% (22) |
calc ↗ | +25 | 6.84% (18) |
calc ↗ | +21 | 5.32% (14) |
calc ↗ | +23 | 1.52% (4) |
calc ↗ | +22 | 1.14% (3) |
calc ↗ | +25 | 1.14% (3) |
calc ↗ | +23 | 1.14% (3) |
calc ↗ | +21 | 0.76% (2) |
calc ↗ | +20 | 0.76% (2) |
Talents | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | +26 | 7.22% (19) |
calc ↗ | +23 | 4.56% (12) |
calc ↗ | +25 | 4.56% (12) |
calc ↗ | +22 | 2.28% (6) |
calc ↗ | +23 | 1.14% (3) |
calc ↗ | +25 | 1.14% (3) |
calc ↗ | +19 | 1.14% (3) |
calc ↗ | +21 | 1.14% (3) |
calc ↗ | +19 | 1.14% (3) |
calc ↗ | +26 | 0.76% (2) |
Enchant(s) | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
Fortified Leech |
+26 | 49.05% (129) |
Fortified Avoidance |
+26 | 17.49% (46) |
Fortified Speed |
+25 | 12.17% (32) |
+24 | 11.79% (31) | |
Soul Vitality |
+24 | 9.51% (25) |
Enchant(s) | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
Eternal Stats |
+26 | 73.76% (194) |
+24 | 12.17% (32) | |
Eternal Bounds |
+26 | 10.65% (28) |
Sacred Stats |
+23 | 1.90% (5) |
Eternal Insight |
+20 | 1.14% (3) |
Eternal Bulwark |
+20 | 0.38% (1) |
Enchant(s) | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
Eternal Intellect |
+26 | 80.99% (213) |
+24 | 14.83% (39) | |
Illuminated Soul |
+25 | 2.28% (6) |
Shaded Hearthing |
+22 | 1.90% (5) |
Enhancement(s) | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
+26 | 73.00% (192) | |
Dimensional Shifter |
+26 | 20.15% (53) |
Nitro Boosts |
+23 | 6.08% (16) |
Electro-Jump |
+23 | 0.38% (1) |
Damage Retaliator |
+20 | 0.38% (1) |
Enchant(s) | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
+26 | 60.08% (158) | |
Speed of Soul |
+26 | 37.64% (99) |
Eternal Agility |
+25 | 1.90% (5) |
Agile Soulwalker |
+16 | 0.38% (1) |
Enchant(s) | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
Tenet of Versatility Tenet of Versatility |
+26 | 36.12% (95) |
Tenet of Haste Tenet of Haste |
+26 | 27.00% (71) |
Tenet of Mastery Tenet of Mastery |
+25 | 6.46% (17) |
+24 | 4.56% (12) | |
Tenet of Haste Tenet of Versatility |
+24 | 4.56% (12) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Critical Strike |
+25 | 4.18% (11) |
Tenet of Haste Tenet of Mastery |
+24 | 4.18% (11) |
Tenet of Haste |
+22 | 3.80% (10) |
Tenet of Versatility |
+23 | 2.28% (6) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Haste |
+22 | 1.90% (5) |
Enchant(s) | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
Celestial Guidance |
+26 | 88.21% (232) |
+22 | 6.08% (16) | |
Eternal Grace |
+24 | 4.56% (12) |
Sinful Revelation |
+16 | 0.38% (1) |
Ascended Vigor |
+20 | 0.38% (1) |
Lightless Force |
+20 | 0.38% (1) |