The top talents, covenants, soulbinds, conduits, legendaries, gear, enchants, and gems based on the top 380 Balance Druid M+ Tazavesh: So'leah's Gambit logs (268 unique characters) from the past 4 weeks, ranging in difficulty from +22 to +31.
Talents | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | +30 | 8.68% (33) |
calc ↗ | +30 | 7.37% (28) |
calc ↗ | +28 | 4.74% (18) |
calc ↗ | +29 | 3.42% (13) |
calc ↗ | +30 | 2.89% (11) |
calc ↗ | +30 | 2.89% (11) |
calc ↗ | +28 | 2.89% (11) |
calc ↗ | +29 | 2.37% (9) |
calc ↗ | +26 | 2.11% (8) |
calc ↗ | +29 | 2.11% (8) |
Talents | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | +31 | 93.95% (357) |
calc ↗ | +31 | 93.68% (356) |
calc ↗ | +31 | 90.00% (342) |
calc ↗ | +30 | 74.21% (282) |
calc ↗ | +31 | 70.53% (268) |
calc ↗ | +31 | 64.21% (244) |
calc ↗ | +31 | 58.68% (223) |
calc ↗ | +31 | 41.32% (157) |
calc ↗ | +30 | 37.89% (144) |
calc ↗ | +31 | 35.00% (133) |
Talents | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | +28 | 6.32% (24) |
calc ↗ | +29 | 4.21% (16) |
calc ↗ | +27 | 3.16% (12) |
calc ↗ | +25 | 3.16% (12) |
calc ↗ | +30 | 2.37% (9) |
calc ↗ | +28 | 2.37% (9) |
calc ↗ | +26 | 2.11% (8) |
calc ↗ | +27 | 2.11% (8) |
calc ↗ | +26 | 1.84% (7) |
calc ↗ | +27 | 1.84% (7) |
Talents | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | +30 | 16.58% (63) |
calc ↗ | +30 | 11.32% (43) |
calc ↗ | +31 | 10.79% (41) |
calc ↗ | +27 | 8.42% (32) |
calc ↗ | +29 | 6.32% (24) |
calc ↗ | +31 | 3.42% (13) |
calc ↗ | +27 | 3.16% (12) |
calc ↗ | +29 | 3.16% (12) |
calc ↗ | +30 | 2.89% (11) |
calc ↗ | +28 | 2.89% (11) |
Talents | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | +28 | 6.32% (24) |
calc ↗ | +29 | 4.21% (16) |
calc ↗ | +27 | 2.89% (11) |
calc ↗ | +28 | 2.37% (9) |
calc ↗ | +26 | 2.11% (8) |
calc ↗ | +27 | 2.11% (8) |
calc ↗ | +28 | 1.84% (7) |
calc ↗ | +25 | 1.84% (7) |
calc ↗ | +27 | 1.84% (7) |
calc ↗ | +29 | 1.84% (7) |
Talents | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | +31 | 2.89% (11) |
calc ↗ | +27 | 2.89% (11) |
calc ↗ | +26 | 2.63% (10) |
calc ↗ | +30 | 2.63% (10) |
calc ↗ | +30 | 2.37% (9) |
calc ↗ | +30 | 2.11% (8) |
calc ↗ | +29 | 2.11% (8) |
calc ↗ | +29 | 2.11% (8) |
calc ↗ | +30 | 1.84% (7) |
calc ↗ | +26 | 1.84% (7) |
Enchant(s) | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
Fortified Avoidance |
+31 | 57.63% (219) |
Fortified Leech |
+30 | 19.47% (74) |
Fortified Speed |
+30 | 9.74% (37) |
Soul Vitality |
+29 | 8.42% (32) |
+27 | 4.74% (18) |
Enchant(s) | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
Eternal Stats |
+31 | 94.47% (359) |
Eternal Insight |
+27 | 2.37% (9) |
+25 | 1.84% (7) | |
Sacred Stats |
+24 | 0.79% (3) |
Eternal Bounds |
+24 | 0.53% (2) |
Enchant(s) | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
Eternal Intellect |
+31 | 93.42% (355) |
+26 | 4.21% (16) | |
Illuminated Soul |
+27 | 1.84% (7) |
Shaded Hearthing |
+24 | 0.53% (2) |
Enhancement(s) | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
+31 | 90.00% (342) | |
Nitro Boosts |
+30 | 6.58% (25) |
Dimensional Shifter |
+31 | 2.37% (9) |
Personal Space Amplifier |
+25 | 0.53% (2) |
Damage Retaliator |
+31 | 0.53% (2) |
Enchant(s) | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
+31 | 52.11% (198) | |
Eternal Agility |
+30 | 30.26% (115) |
Speed of Soul |
+31 | 17.11% (65) |
Agile Soulwalker |
+26 | 0.53% (2) |
Enchant(s) | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
Tenet of Mastery Tenet of Mastery |
+31 | 70.79% (269) |
Tenet of Haste Tenet of Haste |
+30 | 10.00% (38) |
Tenet of Haste Tenet of Mastery |
+31 | 7.89% (30) |
Tenet of Mastery Tenet of Versatility |
+28 | 3.16% (12) |
Tenet of Mastery |
+29 | 2.63% (10) |
Tenet of Versatility Tenet of Versatility |
+30 | 1.58% (6) |
Tenet of Haste Tenet of Versatility |
+28 | 1.05% (4) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Haste |
+25 | 0.79% (3) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Mastery |
+23 | 0.53% (2) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Critical Strike |
+24 | 0.53% (2) |
Enchant(s) | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
Celestial Guidance |
+31 | 94.74% (360) |
Sinful Revelation |
+29 | 4.47% (17) |
+23 | 0.26% (1) | |
Lightless Force |
+23 | 0.26% (1) |
Eternal Grace |
+24 | 0.26% (1) |