The top talents, covenants, soulbinds, conduits, legendaries, gear, enchants, and gems based on the top 374 Balance Druid M+ Return to Karazhan: Lower logs (308 unique characters) from the past 4 weeks, ranging in difficulty from +20 to +30.
Talents | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | +27 | 8.02% (30) |
calc ↗ | +26 | 6.15% (23) |
calc ↗ | +26 | 4.81% (18) |
calc ↗ | +26 | 4.28% (16) |
calc ↗ | +25 | 3.74% (14) |
calc ↗ | +26 | 3.48% (13) |
calc ↗ | +26 | 2.41% (9) |
calc ↗ | +27 | 2.41% (9) |
calc ↗ | +29 | 1.87% (7) |
calc ↗ | +25 | 1.87% (7) |
Talents | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | +30 | 91.18% (341) |
calc ↗ | +30 | 89.30% (334) |
calc ↗ | +30 | 88.50% (331) |
calc ↗ | +30 | 74.87% (280) |
calc ↗ | +30 | 67.11% (251) |
calc ↗ | +30 | 63.10% (236) |
calc ↗ | +30 | 59.89% (224) |
calc ↗ | +27 | 42.51% (159) |
calc ↗ | +30 | 39.57% (148) |
calc ↗ | +30 | 36.36% (136) |
Talents | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | +27 | 9.89% (37) |
calc ↗ | +27 | 4.28% (16) |
calc ↗ | +25 | 2.67% (10) |
calc ↗ | +26 | 2.41% (9) |
calc ↗ | +27 | 2.14% (8) |
calc ↗ | +23 | 2.14% (8) |
calc ↗ | +26 | 2.14% (8) |
calc ↗ | +28 | 2.14% (8) |
calc ↗ | +27 | 2.14% (8) |
calc ↗ | +26 | 1.87% (7) |
Talents | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | +27 | 12.30% (46) |
calc ↗ | +27 | 10.96% (41) |
calc ↗ | +30 | 9.89% (37) |
calc ↗ | +25 | 6.68% (25) |
calc ↗ | +27 | 6.68% (25) |
calc ↗ | +26 | 5.61% (21) |
calc ↗ | +27 | 4.01% (15) |
calc ↗ | +27 | 4.01% (15) |
calc ↗ | +26 | 3.74% (14) |
calc ↗ | +27 | 3.21% (12) |
Talents | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | +27 | 9.89% (37) |
calc ↗ | +27 | 4.28% (16) |
calc ↗ | +25 | 2.67% (10) |
calc ↗ | +26 | 2.14% (8) |
calc ↗ | +26 | 2.14% (8) |
calc ↗ | +26 | 1.87% (7) |
calc ↗ | +24 | 1.87% (7) |
calc ↗ | +30 | 1.60% (6) |
calc ↗ | +28 | 1.34% (5) |
calc ↗ | +27 | 1.34% (5) |
Talents | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | +27 | 4.55% (17) |
calc ↗ | +25 | 2.94% (11) |
calc ↗ | +26 | 2.14% (8) |
calc ↗ | +27 | 2.14% (8) |
calc ↗ | +27 | 2.14% (8) |
calc ↗ | +26 | 1.87% (7) |
calc ↗ | +23 | 1.87% (7) |
calc ↗ | +26 | 1.87% (7) |
calc ↗ | +30 | 1.60% (6) |
calc ↗ | +25 | 1.60% (6) |
Enchant(s) | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
Fortified Avoidance |
+30 | 44.65% (167) |
Fortified Leech |
+29 | 28.07% (105) |
+25 | 9.63% (36) | |
Soul Vitality |
+27 | 9.09% (34) |
Fortified Speed |
+26 | 8.56% (32) |
Enchant(s) | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
Eternal Stats |
+30 | 88.24% (330) |
+25 | 4.55% (17) | |
Eternal Insight |
+26 | 3.21% (12) |
Sacred Stats |
+24 | 2.14% (8) |
Eternal Skirmish |
+22 | 1.07% (4) |
Eternal Bounds |
+20 | 0.53% (2) |
Eternal Bulwark |
+23 | 0.27% (1) |
Enchant(s) | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
Eternal Intellect |
+30 | 89.57% (335) |
+24 | 7.22% (27) | |
Illuminated Soul |
+24 | 2.14% (8) |
Shaded Hearthing |
+23 | 1.07% (4) |
Enhancement(s) | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
+30 | 93.58% (350) | |
Nitro Boosts |
+27 | 5.61% (21) |
EMP Generator |
+23 | 0.27% (1) |
Holographic Horror Projector |
+24 | 0.27% (1) |
Personal Space Amplifier |
+22 | 0.27% (1) |
Enchant(s) | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
+29 | 56.15% (210) | |
Eternal Agility |
+30 | 28.61% (107) |
Speed of Soul |
+27 | 14.71% (55) |
Agile Soulwalker |
+27 | 0.53% (2) |
Enchant(s) | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
Tenet of Mastery Tenet of Mastery |
+30 | 65.78% (246) |
Tenet of Haste Tenet of Mastery |
+30 | 9.89% (37) |
Tenet of Haste Tenet of Haste |
+27 | 8.56% (32) |
Tenet of Mastery Tenet of Versatility |
+27 | 4.81% (18) |
Tenet of Mastery |
+27 | 2.94% (11) |
Tenet of Versatility Tenet of Versatility |
+25 | 1.87% (7) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Mastery |
+24 | 1.07% (4) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Haste |
+25 | 1.07% (4) |
Tenet of Haste |
+22 | 1.07% (4) |
Tenet of Haste Tenet of Versatility |
+26 | 1.07% (4) |
Enchant(s) | max key | Overall % (n) |
---|---|---|
Celestial Guidance |
+30 | 95.19% (356) |
Sinful Revelation |
+27 | 3.48% (13) |
+20 | 0.80% (3) | |
Eternal Grace |
+21 | 0.53% (2) |